Informazioni aggiuntive
| Intervallo di temperatura | 40 70 C |
|---|---|
| Tipo interruttore | Gestito |
| Quantit di porte Gigabit Ethernet rame | 1 |
| Altitudine di funzionamento | 0 3000 m |
| Quantit porte USB 2.0 | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 50 C |
| Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
| Console port | RJ45 |
| Range di umidit di funzionamento | 10 95 |
| Umidit | 10 95 |
| Supporto Power over Ethernet PoE | No |
| Fattore di forma | 1U |
| Peso | 64 kg |
| Altezza | 44 mm |
| Livello del commutatore | L2/L3 |
| RAM installata | 1024 MB |
| Numero di bauli | 128 |
| Larghezza | 441 mm |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Throughput | 250 Mpps |
| Memoria flash | 4000 MB |
| Lista di controllo accesso ACL | S |
| Supporto 10G | S |
| Indicatori LED | S |
| Montaggio rack | S |
| Impilabile | S |
| Supporto qualit del servizio QoS | S |
| Gestione webbased | S |
| Supporto Jumbo Frames | S |
| Processore integrato | S |
| Prevenzione attacco DoS | S |
| Rate limiting | S |
| Full duplex | S |
| Tensione di ingresso AC | 85 264 V |
| Capacit di commutazione | 336 Gbit/s |
| Tipo memoria | DDR3SDRAM |
| VLAN support | S |
| 100 compatibile con loriginale | 4 MB |
| Numero di VLA | 4092 |
| Connettore a fibra ottica | SFPSFP |
| Colore del prodotto | Porpora |
| Standard di rete | IEEE 1588IEEE 802.3abIEEE 802.3aeIEEE 802.3azIEEE 802.3z |
| Profondit | 432 mm |
| Porte Fibre Channel | 52 |
| Consumi | 59 W |
| Consumo energetico max | 143 W |



